
                
簡(jiǎn)要描述:臥式高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品型號(hào):GHD-0506W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-02
訪  問(wèn)  量:2600| 品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 
產(chǎn)品介紹:
臥式高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
臥式高精度低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 臥式設(shè)計(jì),小巧方便置于操作臺(tái)內(nèi)。
【2】 內(nèi)膽、臺(tái)面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【3】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。
【4】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
【5】 內(nèi)/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
【6】 恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
【7】 人性化設(shè)計(jì)的排水閥。
【8】 大屏幕液晶顯示屏。
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          溫度范圍(℃)  |                          數(shù)顯分辨率(℃)  |                          溫度波動(dòng)度(±℃)  |                          工作槽容積(mm3)  |                          槽開口(mm2)  |                          槽深度(mm)  |                          循環(huán) 方式  |                          外形尺寸(mm) 寬.深.高  |                          價(jià)格(元)  |         
|              GDH-0506w  |                          -5~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x150  |                          180x160  |                          150  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x470  |                          11700  |         
|              GDH-1006w  |                          -10~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x150  |                          180x160  |                          150  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x470  |                          13200  |         
|              GDH-2006w  |                          -20~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x150  |                          180x160  |                          150  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x470  |                          14100  |         
|              GDH-3006w  |                          -30~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x150  |                          180x160  |                          150  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x520  |                          15500  |         
|              GDH-4006w  |                          -40~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x150  |                          180x160  |                          150  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x520  |                          27000  |         
|              GDH-0510w  |                          -5~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x200  |                          180x160  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x520  |                          12500  |         
|              GDH-1010w  |                          -10~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x200  |                          180x160  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x520  |                          13400  |         
|              GDH-2010w  |                          -20~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x200  |                          180x160  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x520  |                          14800  |         
|              GDH-3010w  |                          -30~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x200  |                          180x160  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          520x380x520  |                          16700  |         
|              GDH-4010w  |                          -40~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          250x200x200  |                          180x160  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x450x680  |                          30500  |         
|              GDH-0515w  |                          -5~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x200  |                          235x180  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          650x370x490  |                          14500  |         
|              GDH-1015w  |                          -10~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x200  |                          235x180  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          650x370x490  |                          15600  |         
|              GDH-2015w  |                          -20~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x200  |                          235x180  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          650x370x490  |                          16700  |         
|              GDH-3015w  |                          -30~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x200  |                          235x180  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x400x680  |                          22500  |         
|              GDH-4015w  |                          -40~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x200  |                          235x180  |                          200  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x400x680  |                          32800  |         
|              GDH-0520w  |                          -5~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x300  |                          235x180  |                          300  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x400x680  |                          17600  |         
|              GDH-1020w  |                          -10~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x300  |                          235x180  |                          300  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x400x680  |                          18900  |         
|              GDH-2020w  |                          -20~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x300  |                          235x180  |                          300  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x400x680  |                          20500  |         
|              GDH-3020w  |                          -30~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          280x250x300  |                          235x180  |                          300  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x450x680  |                          26500  |         
|              GDH-0530w  |                          -5~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          420x330x230  |                          310x300  |                          230  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          800x530x660  |                          22500  |         
|              GDH-1030w  |                          -10~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          420x330x230  |                          310x300  |                          230  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          800x530x660  |                          23900  |         
|              GDH-2030w  |                          -20~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          420x330x230  |                          310x300  |                          230  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          800x530x660  |                          28000  |         
|              GDH-3030w  |                          -30~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          420x330x230  |                          310x300  |                          230  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          800x530x660  |                          34000  |         
|              GDH-0521w  |                          -5~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          350x240x250  |                          220x220  |                          250  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x450x680  |                          19200  |         
|              GDH-1021w  |                          -10~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          350x240x250  |                          220x220  |                          250  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x450x680  |                          20600  |         
|              GDH-2021w  |                          -20~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          350x240x250  |                          220x220  |                          250  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x450x680  |                          22100  |         
|              GDH-3021w  |                          -30~100  |                          0.001  |                          0.005~0.02  |                          350x240x250  |                          220x220  |                          250  |                          內(nèi)循環(huán)  |                          750x450x680  |                          27100  |         
上一產(chǎn)品:HT856紅外輻射黑體恒溫槽
下一產(chǎn)品:HN-95M小型標(biāo)準(zhǔn)恒溫檢定槽